Used Inventory from Polaris
2024 Ranger XD 1500 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$40,900.00
Our Price
$38,900.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 6656 |
2025 Ranger Crew XD 1500 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$44,900.00
Our Price
$42,900.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2727A |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSX6W1R0SM134762 |
2019 Ranger® 570 EPS - Polaris
$13,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8636PA |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3703 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8675PA |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 2826 |
2023 Ranger SP 570 Premium - Polaris
$10,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8701PA |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 3NSMAE57XPE273612 |
2023 Ranger XP 1000 Premium - Polaris
$17,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2718A |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRE998P8093767 |
2023 RGR XP 1000 NS ULT RC - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C721A1 |
| Color | BRONSON ROCK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARRY997P8052385 |
2008 4X4,700 EFI, , L.E. XP - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2644B |
| Color | BLACK |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | 4XARH68A784729057 |
2009 Sportsman® 500 EFI - Polaris
$4,599.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2652A1 |
| Color | BLACK |
| Vin | 4XAMH50A89B790186 |
| OdometerUOM | mi |
2019 Sportsman® 450 H.O. - Polaris
$4,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1795UP |
| Color | RED |
| Vin | 4XASEA503KA277027 |
| OdometerUOM | mi |
2020 Sportsman® 570 Sage Green - Polaris
$5,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1726UP |
| Color | GREEN |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA570LA638034 |
2018 Sportsman® 570 Indy Red - Polaris
$5,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1782UPB |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA576JA254482 |
| Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
2023 SPORTSMAN 570 EPS - Polaris
$9,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1802UP |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 3NESEE573PN172832 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8431PA |
| Color | Suede Metallic |
| Vin | 4XARRE994J8535242 |
| OdometerUOM | mi |
2019 Ranger XP® 1000 EPS Premium - Polaris
$12,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2445B |
| Color | MAGNETIC GRAY |
| Vin | 4XARRE991K8914698 |
| OdometerUOM | mi |
2019 RZR XP® 4 Turbo S Velocity - Polaris
Retail Price:
$21,900.00
Our Price
$19,900.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1677UPA |
| Color | Titanium Metallic |
| Vin | 3NSVPE920KF776800 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8082PA |
| Vin | 4XARRY998L8054785 |
| OdometerUOM | mi |
2024 Ranger XD 1500 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$39,900.00
Our Price
$37,900.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8662PA |
| Color | Matte Black |
| Vin | 3NSXAW1R3RM406715 |
| OdometerUOM | mi |
2019 Ranger XP® 900 EPS Sage Green - Polaris
$10,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8500PC2 |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRTE879KG809524 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 1801UP |
| Color | STEEL BLUE |
| Vin | 4XARSU998L8030242 |
| OdometerUOM | mi |
2023 Ranger 1000 Premium - Polaris
$13,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2738A |
| Color | WHITE LIGHTNING |
| Vin | 4XATAE994P8028220 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8686PA |
| Color | SUPER GRAPHITE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY997R8090525 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C721A1 |
| Color | Bronson Rock Smoke |
| Vin | 2385 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8428PA |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSVBE991JH464323 |
| Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8168PA |
| Color | Steel Blue Metallic |
| Vin | 4XARRX991L8037448 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8598PA1 |
| Vin | 3NSRGE998GH860065 |
| OdometerUOM | mi |
2014 Ranger® XP 900 Sage Green - Polaris
$8,900.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2696A |
| Vin | 4XAUH88A1EG283729 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8627PA |
| Vin | 3NSX6W1R0RM116787 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C727A |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSRTE877HG959074 |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
2021 Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate Pursuit Camo - Polaris
Click for Quote
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2719A |
| Color | Polaris Pursuit Camo |
| Vin | 4XARRY997M8057632 |
| OdometerUOM | mi |